Albumin Quotient

Kürzel ALBQ
Material Serum
Probengefäß Serum-Monov.
Einheit 10^-3
Referenzbereich
AlterReferenzbereich
≤ 1W8 - 28
1W - 4W2T5 - 15
4W2T - 8W4T3 - 10
8W4T - 12W6T2 - 5
12W6T - 5J0.5 - 3.5
5J - 6J< 4.4
6J - 7J< 4.47
7J - 8J< 4.53
8J - 9J< 4.6
9J - 10J< 4.67
10J - 11J< 4.73
11J - 12J< 4.8
12J - 13J< 4.87
13J - 14J< 4.93
14J - 15J< 5
15J - 16J< 5.07
16J - 17J< 5.13
17J - 18J< 5.2
18J - 19J< 5.27
19J - 20J< 5.33
20J - 21J< 5.4
21J - 22J< 5.47
22J - 23J< 5.53
23J - 24J< 5.6
24J - 25J< 5.67
25J - 26J< 5.73
26J - 27J< 5.8
27J - 28J< 5.87
28J - 29J< 5.93
29J - 30J< 6
30J - 31J< 6.07
31J - 32J< 6.13
32J - 33J< 6.2
33J - 34J< 6.27
34J - 35J< 6.33
35J - 36J< 6.4
36J - 37J< 6.47
37J - 38J< 6.53
38J - 39J< 6.6
39J - 40J< 6.67
40J - 41J< 6.73
41J - 42J< 6.8
42J - 43J< 6.87
43J - 44J< 6.93
44J - 45J< 7
45J - 46J< 7.07
46J - 47J< 7.13
47J - 48J< 7.2
48J - 49J< 7.27
49J - 50J< 7.33
50J - 51J< 7.4
51J - 52J< 7.47
52J - 53J< 7.53
53J - 54J< 7.6
54J - 55J< 7.67
55J - 56J< 7.73
56J - 57J< 7.8
57J - 58J< 7.87
58J - 59J< 7.93
59J - 60J< 8
60J - 61J< 8.07
61J - 62J< 8.13
62J - 63J< 8.2
63J - 64J< 8.27
64J - 65J< 8.33
65J - 66J< 8.4
66J - 67J< 8.47
67J - 68J< 8.53
68J - 69J< 8.6
69J - 70J< 8.67
70J - 71J< 8.73
71J - 72J< 8.8
72J - 73J< 8.87
73J - 74J< 8.93
74J - 75J< 9
75J - 76J< 9.07
76J - 77J< 9.13
77J - 78J< 9.2
78J - 79J< 9.27
79J - 80J< 9.33
80J - 81J< 9.4
81J - 82J< 9.47
82J - 83J< 9.53
83J - 84J< 9.6
84J - 85J< 9.67
85J - 86J< 9.73
86J - 87J< 9.8
87J - 88J< 9.87
88J - 89J< 9.93
89J - 90J< 10
90J - 91J<10,07
91J - 92J< 10.13
92J - 93J< 10.2
93J - 94J< 10.27
94J - 95J< 10.33
95J - 96J< 10.4
96J - 97J< 10.47
97J - 98J< 10.53
98J - 99J< 10.6
99J - 100J< 10.67
100J - 101J< 10.73
101J - 102J< 10.8
102J - 103J< 10.87
103J - 104J< 10.93
104J - 105J< 11
105J - 106J< 11.07
106J - 107J< 11.13
107J - 108J< 11.2
108J - 109J< 11.27
109J - 110J< 11.33
110J - 111J< 11.4
111J - 112J< 11.47
112J - 113J< 11.53
113J - 114J< 11.6
114J - 115J< 11.67
115J - 116J< 11.73
116J - 117J< 11.8
117J - 118J< 11.87
118J - 119J< 11.93
119J - 120J< 12
Nachforderung Nicht nachforderbar.
Bemerkungen zur Analyse Externe Qualitätskontrolle:
Ringversuch Instand Gruppe 463, 2 x pro Jahr
Ringversuch RfB Gruppe KL, 4 x pro Jahr
letzte Änderung 27.10.2024 02:02